
1 Января 2019
Специальные предложения на автомобили 2018
Специальные предложения на покупку автомобилей 2018 года в автосалоне "КорсГрупп" в Туле.
Модель | Комплектация | Двигатель, ЛС | КПП | Цвет | Розничная цена, руб. | Специальная цена, руб. |
Stinger | Prestige | 2.0 / 247 | 8AT | Чёрный | 2 499 900 | 2 349 900 |
Stinger | GT | 3.3 / 370 | 8AT | Серебристый | 3 299 900 | 3 149 900 |
Quoris | Premium с Глонасс | 3.8 / 334 | 8 AT | Cерый | 3 579 900 | 3 300 900 |
Quoris | Premium с Глонасс | 3.8 / 334 | 8AT | Чёрный | 3 579 900 | 3 200 900 |
Stinger | GT-Line 2018MY | 2.0 / 247 | 8AT | Белый | 2 729 900 | 2 579 900 |
Stinger | GT-Line 2018MY | 2.0 / 247 | 8AT | Белый | 2 729 900 | 2 579 900 |
Stinger | GT-Line 2018MY | 2.0 / 247 | 8AT | Серый Керамика | 2 729 900 | 2 579 900 |
Picanto | Luxe | 1.2/84 c | 4AT | Серый | 834 900 | 824 900 |
Rio X-Line | Comfort | 1.6 / 123 | 6AT | Белый | 919 900 | 909 900 |
Rio X-Line | Premium | 1.6 / 123 | 6AT | Коричневый | 1 104 900 | 1 089 900 |
Rio X-Line | Comfort | 1.4 / 100 | 6AT | Белый | 894 900 | 884 900 |
Rio X-Line | Comfort | 1.4 / 100 | 6AT | Белый | 894 900 | 884 900 |
Rio X-Line | Comfort | 1.4 / 100 | 6AT | Белый | 894 900 | 884 900 |
Rio X-Line | Comfort | 1.4 / 100 | 6AT | Белый | 894 900 | 884 900 |
Rio X-Line | Comfort | 1.4 / 100 | 6AT | Белый | 894 900 | 884 900 |
Rio X-Line | Luxe спец серия | 1.6 / 123 | 6МT | синий | 939 900 | 929 900 |
Soul | Luxe | 1,6/132 | 6AT | Белый с красной крышей | 1 181 900 | 1 166 900 |
Soul | Luxe 2.0 2WD | 2.0 / 150 | 6AT | красный | 1 201 900 | 1 186 900 |
Soul | Comfort MT | 1.6 / 124 | 6МT | Серый | 1 066 900 | 1 051 900 |
Soul | Luxe | 1,6/ 132 | 6AT | красный | 1 181 900 | 1 166 900 |
Soul | Luxe | 1,6/ 132 | 6AT | красный | 1 181 900 | 1 166 900 |
Cerato Классик | Prestige с Глонасс | 2.0 / 150 | 6AT | Белый | 1 224 900 | 1 209 900 |
Cerato Классик | Prestige с Глонасс | 2.0 / 150 | 6AT | Синий | 1 224 900 | 1 209 900 |
Cerato Классик | Luxe с Глонасс | 1.6 / 130 | 6AT | Белый | 1 094 900 | 1 079 900 |
Sportage | Classic PE | 2.0 / 150 | 6AT | коричневый | 1 534 900 | 1 519 900 |
Sportage | Classic PE | 2.0 / 150 | 6МT | Белый | 1 474 900 | 1 459 900 |
Sportage | Prestige PE | 2.0 / 150 | 6AT | серебро | 1 814 900 | 1 794 900 |
Sportage | Classic PE | 2.0 / 150 | 6AT | Темно серый | 1 534 900 | 1 519 900 |
Sportage | Luxe PE | 2.0 / 150 | 6AT | Красный | 1 649 900 | 1 629 900 |
Sportage | Entry Classic | 2.0 / 150 | 6МT | Золотистый | 1 374 900 | 1 359 900 |
Optima | GT NEW | 2.0 / 245 | 6AT | синий | 2 049 900 | 2 010 900 |
Optima | Prestige 2.0 NEW | 2.0 / 150 | 6AT | коричневый | 1 659 900 | 1 634 900 |
Optima | Luxe 2.0 NEW | 2.0 / 150 | 6AT | Серебристый | 1 599 900 | 1 574 900 |
Optima | Luxe 2.0 NEW | 2.0 / 150 | 6AT | коричневый | 1 599 900 | 1 574 900 |
Optima | Luxe 2.0 NEW | 2.0 / 150 | 6AT | Чёрный | 1 599 900 | 1 574 900 |
Ceed | Comfort New | 1.6 / 128 | 6AT | коричневый | 1 109 900 | 1 089 900 |
Rio | Classic Audio | 1.4 / 100 | 6МT | синий | 789 900 | 774 900 |
Rio | Classic | 1.4 / 100 | 6МT | Серебристый | 754 900 | 744 900 |
Rio | Classic Audio | 1.4 / 100 | 6МT | Белый | 789 900 | 774 900 |
Rio | Comfort | 1.6 / 123 | 6МT | Коричневый | 839 900 | 824 900 |
Rio | Luxe | 1.6 / 123 | 6AT | Серый | 904 900 | 889 900 |
Sportage | Prestige | 2.0 / 150 | 6AT | Коричневый | 1 849 900 | 1 819 900 |

от 904 900 руб*


от 2 539 900 руб*


от 579 900 руб*


от 2 894 900 руб*


от 694 900 руб*


от 1 539 900 руб*


от 1 779 900 руб*


от 841 900 руб*


от 1 749 900 руб*


от 1 169 900 руб*


от 989 900 руб*


от 1 029 900 руб*


от 1 071 900 руб*


от 814 900 руб*


от 1 199 900 руб*

Заказать звонок